|
Ergebnisse |
Frauen-48 (1) |
1. | Tina KLEINSTEUBER | SSV Heidenau |
Frauen-52 (5) |
1. | Frances Sophia WIESENBERGER | PSV Leipzig |
2. | Caroline GENTSCH | TSV Reichenberg/Boxdorf |
3. | Lisa STUCKE | ASV Oelsnitz |
3. | Sophie ADLER | Judo Holzhausen |
5. | Jenny MADL | JC Stollberg |
Frauen-57 (6) |
1. | Marina BOUSSAUD | JSV Rammenau |
2. | Colina MILEIDYS | CPSV |
3. | Kimberly MÜLLER | PSV Plauen |
3. | Ronja VOIGT | JSV Rammenau |
Frauen-63 (9) |
1. | Anja PUSCHMANN | CPSV |
2. | Anna ENDERLEIN | CPSV |
3. | Xenia DOLLE | Ippon Rodewisch |
3. | Hermine GREGER | RJC Burgstädt |
5. | Karla ECKERT | SG Weixdorf |
5. | Emma-Sophie WENK | TSV Lichtenberg |
7. | Barbara SCHOTT | PSV Leipzig |
7. | Viola GRIEBEL | TSV Lichtenberg |
Frauen-70 (4) |
1. | Marie KLOTSCHE | TSV Lichtenberg |
2. | Anika KRACHT | RBS Leipzig |
3. | Sarah PULCHER | PSV Leipzig |
3. | Elisabeth PILZ | Sachsenwerk Dresden |
Frauen-78 (2) |
1. | Kora Maja KITTEL | Judo Holzhausen |
2. | Josée FEIGE | CPSV |
Männer-60 (8) |
1. | Martin MÜLLER | VFL Riesa |
2. | Tommy Max TEICHERT | Judo Holzhausen |
3. | Philipp LANGNICKEL | TSV Lichtenberg |
3. | Kevin SCHULZE | RJC Burgstädt |
Männer-66 (9) |
1. | Mark WINDRICH | TSV Lichtenberg |
2. | Oleksandr VLADYMYRSKYY | CPSV |
3. | Philipp MATROS | AC Taucha |
3. | Marvin GROSSER | CPSC |
5. | Nils WINDRICH | TSV Lichtenberg |
5. | Tom Oliver LAUER | JSV Rammenau |
7. | Constantin WELSCH | AC Taucha |
7. | Richard KLEINT | SG Weixdorf |
Männer-73 (19) |
1. | Kevin MÜLLER | JC Leipzig |
2. | Ben SINGER | JC Stollberg |
3. | Tilman RIEDEL | SG Weixdorf |
3. | Moritz LINDNER | TSV Lichtenberg |
5. | Darien HERTEL | PSV Kamenz |
5. | Paul-Gregor ROLLKA | AC Taucha |
7. | Stefan OROSZ | CPSC |
7. | David HÖBER | CPSC |
Männer-81 (16) |
1. | Bernhardt BERG | CPSV |
2. | Martin JAHN | Ippon Rodewisch |
3. | Erik SCHWARZ | JSV Rammenau |
3. | David JAHN | Ippon Rodewisch |
5. | Martin WIEZCOREK | DSV Grün-Weiß |
5. | Nevio REICH | Ippon Rodewisch |
7. | Ludwig EBERT | SG Weixdorf |
7. | Luca TECHRITZ | PSV Kamenz |
Männer-90 (8) |
1. | Albert BERG | CPSV |
2. | Jurek GRAGERT | PSV Leipzig |
3. | Jannek ENGELMANN | Judo Holzhausen |
3. | Lukas PETZOLD | SG Weixdorf |
Männer-100 (9) |
1. | Robert SEIDEL | CPSV |
2. | Alexander ECKEL | CPSV |
3. | Jamy NEUMANN | PSV Kamenz |
3. | Lutz KREUSCH | RBS Leipzig |
5. | Thomas PFEIFFER | JSV Werdau |
5. | Martin WEIHER | SG Weixdorf |
7. | Quentin PAUL | Ippon Rodewisch |
7. | Christian KREUSCH | RBS Leipzig |
Männer+100 (5) |
1. | Khadzhi-Murat MALSAGOV | RBS Leipzig |
2. | Florian PIETSCH | DSV Grün-Weiß |
3. | Florian GOLIK | JC Leipzig |
3. | Lennard RODIG | JSV Rammenau |
5. | Thomas MANNKE | RBS Leipzig |
|