|
|
Ergebnisse |
| U15wFK3336 (2) |
| 1. | Florentine BÖHME | VfL Riesa |
| 2. | Mila HOTHO | SV Sachsenwerk |
| U15w-33 (1) |
| 1. | Mila HOTHO | SV Sachsenwerk |
| U15w-36 (1) |
| 1. | Florentine BÖHME | VfL Riesa |
| U15w-40 (4) |
| 1. | Zoe KRIEGEL | PSC Bautzen |
| 2. | Annika WINTER | JC Leipzig |
| 3. | Emma Sophie ANDRACZEK | SG Weixdorf |
| 3. | Maja BIEDERMANN | ISG Hagenwerder |
| U15w-44 (8) |
| 1. | Sophie KIESSLING | JV Ippon Rodewisch |
| 2. | Annabel KLIEN | PSC Bautzen |
| 3. | Martha Marie BÖHME | VfL Riesa |
| 3. | Stella VOGEL | PSV Plauen |
| U15w-48 (8) |
| 1. | Alexa PITTAG | JV Ippon Rodewisch |
| 2. | Ella WOHLRATH | PSV Leipzig |
| 3. | Wilma LINDNER | TSV Lichtenberg |
| 3. | Clara Wanda BODEN | JC Leipzig |
| 5. | Melissa BRAUN | PSV Freital |
| 5. | Clara FLADE | VfL Riesa |
| 7. | Magdalena SCHÜTTE | JSV Rammenau |
| 7. | Klara MEYERHÖFER | Arashi Dresden |
| U15w-52 (8) |
| 1. | Zoé KRZYZANIAK | PSV Kamenz |
| 2. | Linda MUNZIG | Döbelner SC |
| 3. | Emma KRUMBIEGEL | PSV Freital |
| 3. | Stacy KNOLL | JV Ippon Rodewisch |
| U15w-57 (8) |
| 1. | Elinor GOTTESMANN | JC Leipzig |
| 2. | Leni ENDTER | Judo Holzhausen |
| 3. | Emily JUCHIMTSCHUK | PSV Freital |
| 3. | Leonore DETTMER | Döbelner SC |
| U15w-63 (7) |
| 1. | Lene GRAFE | JC Leipzig |
| 2. | Elena SCHÜTZE | JV Ippon Rodewisch |
| 3. | Amy Kim BARTSCH | JC Leipzig |
| 3. | Heidi-Maria RIPBERGER | JV Coswig |
| U15w+63 (9) |
| 1. | Melia Louise FICHTNER | Randori Leipzig West |
| 2. | Anastasiia KOROVCHENKO | Arashi Dresden |
| 3. | Emma KÖHLER | CPSV |
| 3. | Jenny-Cheyanne SACHS | JC Dynamo Oelsnitz |
| 5. | Miriam HAMROUNI | Judo Holzhausen |
| 5. | Juliane STANGE | SV Motor Mickten |
| 7. | Laura ZIMMER | SV Falkenbach |
| 7. | Mia KLOSE | SV-Dresden Mitte |
| U15m-34 (2) |
| 1. | Friedrich HÜRRIG | SV Sachsenwerk |
| 2. | Theo Emil HILLSCHER | Leipziger Sportlöwen |
| U15m-37 (1) |
| 1. | Hugo HARTLICH | Leipziger Sportlöwen |
| U15m-40 (5) |
| 1. | Gustav ALTMANN | JC Leipzig |
| 2. | Wanja DANIEL | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | Ramon-Felipe ROHNE | Judo Holzhausen |
| 3. | Erik GÜNTHER | PSV Leipzig |
| 5. | Moritz FECHNER | PSV Freital |
| U15m-43 (13) |
| 1. | Renzo PEREIRA | PSV Leipzig |
| 2. | Kurt ZANGEMEISTER | JC Leipzig |
| 3. | Malte KOSTER | JC Leipzig |
| 3. | Julius HEINZE | JC Dynamo Oelsnitz |
| 5. | Romeo NIESE | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 5. | Teo SCHAEFER | PSV Leipzig |
| 7. | Finn PAPPERMANN | SG Weixdorf |
| 7. | Hans ENDER | HSG Turbine Zittau |
| U15m-46 (18) |
| 1. | Ion BURDUJA | CPSV |
| 2. | Bogdan KRAVCHENKO | CPSV |
| 3. | Ole GIERTH | JC Leipzig |
| 3. | Paul FRANZE | Judo Holzhausen |
| 5. | Tom GERBER | JC Leipzig |
| 5. | Louis WERNER | KSV Pulsnitz |
| 7. | Anton BARTYLLA | PSV Kamenz |
| 7. | Tom MOCKER | JSV Werdau |
| U15m-50 (10) |
| 1. | Hugo Lambert SALLOUM | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | Bruno REITMANN | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | Bruno RICHTER | CPSV |
| 3. | Anton BRAND | BSV Adorf |
| 5. | Ben SCHMIDT | Döbelner SC |
| 5. | Arthur GNAUK | SG Weixdorf |
| 7. | Gustav MORGENSTERN | VfL Riesa |
| 7. | Karl MITROFANOW | SG Weixdorf |
| U15m-55 (15) |
| 1. | Roman GUZYK | CPSV |
| 2. | Mats LANGE | PSV Kamenz |
| 3. | Lukas BRAUN | JC Leipzig |
| 3. | Moritz MÄDER | Judokan Schkeuditz |
| 5. | Abdullakh KAMALOVI | SV Sachsenwerk |
| 5. | Anton MENZEL | JV Ippon Rodewisch |
| 7. | Mathew Alexander SCHLÜTER | JSV Werdau |
| 7. | Poul Luca ADAM | SV Motor Mickten |
| U15m-60 (17) |
| 1. | Malte PREUSCHOFF | JSV Werdau |
| 2. | Joshua MALCHAREK | JC Leipzig |
| 3. | Colin GERSTENBERGER | JC Leipzig |
| 3. | Eric SCHMIDT | JSV Rammenau |
| 5. | Jamie RICHTER | SV Oberes Elbtal |
| 5. | Tymofii SHULIAKOVSKYI | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | Erik NEITZSCH | Judo Holzhausen |
| 7. | Albert HANKE | Döbelner SC |
| U15m-66 (12) |
| 1. | Dimitar STANEV | Randori Leipzig West |
| 2. | Konstantin KITTNER | HSG Mittweida |
| 3. | Maximilian BEYER | JV Ippon Rodewisch |
| 3. | Damir MAHOMEDOV | CPSV |
| 5. | Hlib BRITVIN | CPSV |
| 5. | Daniil USHENKO | SV Motor Mickten |
| 7. | Leonardo BÄSSLER | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 7. | Ben-Luca KREBS | JV Ippon Rodewisch |
| U15m+66 (16) |
| 1. | Alec GRATZKE | ISG Hagenwerder |
| 2. | Aramis LEOPOLD | Judo Holzhausen |
| 3. | Lennox Osaro WASCHER | BSV Adorf |
| 3. | Maximilian WEBER | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | Alexander KRETZSCHMANN | SG Weixdorf |
| 5. | Lukas SYKORA | JV Coswig |
| 7. | Dean DONNER | SSV Heidenau |
| 7. | Kaipo SENGVANH | SV Oberes Elbtal |
|