|
|
Ergebnisse |
| abwesend (0) |
| Frauen-48 (2) |
| 1. | Lotta ZEIER | TSV Germania |
| 2. | Tina KLEINSTEUBER | SSV Heidenau |
| Frauen-52 (3) |
| 1. | Caroline GENTSCH | TSV Reichenberg/B. |
| 2. | Lisa STUCKE | ASV Oelsnitz |
| 3. | Sandy Joanne BAUER | JC Halle |
| Frauen-57 (11) |
| 1. | Anneliese TRAPPE | JC Leipzig |
| 2. | Lucy Joelle WETZIG | Döbelner SC |
| 3. | Ronja VOIGT | JSV Rammenau |
| 3. | Luise ENGELMANN | PSV Schmölln |
| 5. | Alina STREBLAU | CPSC |
| 5. | Lisa ZEDLER | Erfurter JC |
| 7. | Anna-Maria SACHSE | JSV Werdau |
| 7. | Lena ZEDLER | Erfurter JC |
| Frauen-63 (13) |
| 1. | Luna SEMOUD | JC Leipzig |
| 2. | Eloïse MITTELBERGER | AC Taucha |
| 3. | Helene FOEDE | JC Leipzig |
| 3. | Anna LORENZ | Döbelner SC |
| 5. | Jenny HEMSTEDT | SG Friesen N. |
| 5. | Beeke Luise NIEBUR | Erfurter KSC |
| 7. | Mariella RICHTER | CPSC |
| 7. | Hermine GREGER | RJC Burgstädt |
| Frauen-70 (7) |
| 1. | Josée FEIGE | CPSV |
| 2. | Marie KLOTSCHE | TSV Lichtenberg |
| 3. | Cati SARICZKI | SV Halle |
| 3. | Xenia DOLLE | Ippon Rodewisch |
| Frauen-78 (5) |
| 1. | Luise FRIEDE | DHfK Leipzig |
| 2. | Kora KITTEL | Judo Holzhausen |
| 3. | Marianna Lara NOWAK | Heldensleber JC |
| 3. | Magdalena TURBIASZ | KSV Heiligenstadt |
| 5. | Lisa REMPT | Judo Holzhausen |
| Frauen+78 (1) |
| 1. | Xenia KRÄHMER | PSV Erfurt |
| Männer-60 (6) |
| 1. | Tommy Max TEICHERT | Judo Holzhausen |
| 2. | Kevin SCHULZE | RJC Burgstädt |
| 3. | Gregor LINDNER | TSV Lichtenberg |
| 3. | Maximilian HERBST | JSV Rammenau |
| Männer-66 (8) |
| 1. | Viktor BECKER | Judo Holzhausen |
| 2. | Al-Huseyn GAFFARLI | JV Leipzig-Stahmeln |
| 3. | Keno BORN | CPSV |
| 3. | Paul EISOLD | JSV Rammenau |
| 5. | Ahmed SALIM | PSV Erfurt |
| 5. | Vincent REIMANN | PSC Bautzen |
| 7. | Finn WURLITZER | SG Weixdorf |
| 7. | Laurin LEDERER | JC Jena |
| Männer-73 (11) |
| 1. | Christos TSAMOURLIDIS | JC Leipzig |
| 2. | Damien KRETZSCHMAR | JC Crimmitschau |
| 3. | Kevin MÜLLER | JC Leipzig |
| 3. | Till Emil SCHUMACHER | JC Halle |
| 5. | Fabian SCHREITER | VfB Hellerau-K. |
| 5. | Moritz LINDNER | TSV Lichtenberg |
| 7. | Janek BAUMANN | PSV Freital |
| 7. | Julius BUCHHORN | PSC Bautzen |
| Männer-81 (13) |
| 1. | Erik HEINEMANN | RBS Leipzig |
| 2. | Benedikt ARNING | JC Jena |
| 3. | Georg BECKER | Judo Holzhausen |
| 3. | Florian SCHÄDLICH | SV Halle |
| 5. | Daniel Fritz BAUER | JSV Rammenau |
| 5. | Luis BURMEISTER | Judo Holzhausen |
| 7. | Nevio REICH | Ippon Rodewisch |
| 7. | Fabrice HILBIG | PSC Bautzen |
| Männer-90 (9) |
| 1. | Albert BERG | CPSV |
| 2. | Titus WÜNSCH | SG Weixdorf |
| 3. | Patrick ADAM | Ippon Rodewisch |
| 3. | Luis RODIG | JSV Rammenau |
| 5. | Alex Max OLEINIK | ASV Oelsnitz |
| 5. | Toni MÜNCH | Döbelner SC |
| 7. | Alexandru-Daniel MANIGEL | RJC Burgstädt |
| 7. | Julius RODE | CPSC |
| Männer-100 (5) |
| 1. | Bill SCHWEIGER | JC Leipzig |
| 2. | Leonard KLINGNER | JSV Rammenau |
| 3. | Quentin PAUL | Ippon Rodewisch |
| 3. | Damian LIEBIG | SG Weixdorf |
| 5. | Thomas PFEIFFER | JSV Werdau |
| Männer+100 (6) |
| 1. | Johannes EBERL | SG Friesen N. |
| 2. | Florian GOLIK | JC Leipzig |
| 3. | Michael APELT | JV Dresden |
| 3. | Martin WEIHER | SG Weixdorf |
|