Ergebnisse |
| abwesend (0) |
| U15w-33 (1) |
| 1. | Elisa FRANZKY | CPSV e.V. |
| U15w-36 (6) |
| 1. | Mila HOTHO | SV Sachsenwerk Dresden e.V. |
| 2. | Cataleya VOSS | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 3. | Hannah NIETZOLD | SV Sachsenwerk Dresden e.V. |
| 3. | Anni RICHTER | CPSC e.V. |
| U15w-40 (9) |
| 1. | Josefine BÄHR | PSV Freital |
| 2. | Anna TENNERT | JC Leipzig |
| 3. | Florentine BÖHME | VFL Riesa e.V. |
| 3. | Eva SCHAEFER | PSV Leipzig |
| 5. | Selma WODNER | JSV Rammenau eV |
| 5. | Emilia KREHER | Judo-Club Crimmitschau e.V. |
| 7. | Emma KREHER | Judo-Club Crimmitschau e.V. |
| 7. | Clara ECKERT | Yorokobi Radebeul e.V. |
| U15w-44 (11) |
| 1. | Emma Sophie ANDRACZEK | SG Weixdorf e.V. |
| 2. | Stella VOGEL | PSV Plauen |
| 3. | Annika WINTER | JC Leipzig |
| 3. | Elsa Marie NEKWASIL | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| 5. | Martha ZANGEMEISTER | JC Leipzig |
| 5. | Linda WOCHE | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| 7. | Milla Josephine ALTMANN | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 7. | Emma ZIMMERMANN | PSV Freital |
| U15w-48 (11) |
| 1. | Kateryna GUZYK | CPSV e.V. |
| 2. | Miriam BRAUN | PSV Freital |
| 3. | Nathalie USLAUB | PSV Kamenz |
| 3. | Kaisa SANDNER | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 5. | Hanna SCHMERLER | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 5. | Luisa HOFMANN | PSV Leipzig |
| 7. | Pia BEYER | PSC Bautzen |
| 7. | Mileen SAUER | Döbelner SC |
| U15w-52 (10) |
| 1. | Martha GEMULLA | SG Weixdorf e.V. |
| 2. | Martha Marie BÖHME | VFL Riesa e.V. |
| 3. | Tamara Miryam LESHAN | JC Leipzig |
| 3. | Marie MÜCKE | ESV Lokomotive Chemnitz e.V. |
| 5. | Ida GLÖSS | Judo-Club Crimmitschau e.V. |
| 5. | Cleo Lovisa BOCK-NORBERG | TSG Oederan e.V. |
| 7. | Greta Helene DAHLMANN | SV Motor Mickten Dresden e.V. |
| 7. | Mae GAHLERT | Judoverein Grimma e.V. |
| U15w-57 (12) |
| 1. | Ella WOHLRATH | PSV Leipzig |
| 2. | Clara Wanda BODEN | JC Leipzig |
| 3. | Zita Juliana EISSNER | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| 3. | Stacy KNOLL | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 5. | Emma KRUMBIEGEL | PSV Freital |
| 5. | Luisa STÜTZ | TSV 1864 Schlettau e.V. |
| 7. | Annabell BRAUN | VfB Hellerau Klotzsche e.V. |
| 7. | Ada TRÖBITZ | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| U15w-63 (10) |
| 1. | Lily Anna FELCHLE | PSV Freital |
| 2. | Magalie GALANDER | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| 3. | Emilia BACHMANN | Judokan Schkeuditz 2000 e.V. |
| 3. | Alina SCHURZ | PSV Kamenz |
| 5. | Selma SEIFERT | Judo-Club Crimmitschau e.V. |
| 5. | Thea VATER | JC Leipzig |
| 7. | Alma GRÜNTHER | PSC Bautzen |
| 7. | Franziska LANGEN | RJC Burgstädt e.V. |
| U15w+63 (8) |
| 1. | Elena SCHÜTZE | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 2. | Jenny-Cheyanne SACHS | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 3. | Michelle KINSCHER | PSV Freital |
| 3. | Mia-Sophie KOTTLER | CPSV e.V. |
| U15m-34 (8) |
| 1. | Elias ROSE | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| 2. | Kristian JUCHIMTSCHUK | PSV Freital |
| 3. | Christopher HOBRACK | PSC Bautzen |
| 3. | Arthur Engelard SENIOR | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| U15m-37 (7) |
| 1. | Largo FRIEDE | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 2. | Anton HERBST | Judo Holzhausen e.V. |
| 3. | Tim TROSMAN | CPSV e.V. |
| 3. | Ivan BONDARENKO | CPSV e.V. |
| U15m-40 (8) |
| 1. | Luis VON WOLFFERSDORFF | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| 2. | Dominik GEBHARDT | Judo Holzhausen e.V. |
| 3. | Lenny GAHUT | JUDO-CLUB Gornau e.V. |
| 3. | Johannes Fritz PAMPEL | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |
| U15m-43 (12) |
| 1. | Friedrich HAMMERMÜLLER | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| 2. | Vadym KUZMIN | CPSV e.V. |
| 3. | Arthur Friedrich BÖHME | VFL Riesa e.V. |
| 3. | Jannik HOFMANN | JC Leipzig |
| 5. | Ilja GEYER | PSV Leipzig |
| 5. | Moritz KRETSCHMER | PSV Freital |
| 7. | Daniil APRODU | Judo-Club RBS 1991 Leipzig e.V. |
| 7. | Khairullakh KAMALOVI | SV Sachsenwerk Dresden e.V. |
| U15m-46 (11) |
| 1. | Julius HEINZE | Judoclub Dynamo Oelsnitz/V. e.V. |
| 2. | Kurt ZANGEMEISTER | JC Leipzig |
| 3. | Ramon-Felipe ROHNE | Judo Holzhausen e.V. |
| 3. | Jonas GIEHLER | VFL Riesa e.V. |
| 5. | Otto Georg BAUMHÖFER | JSV Rammenau eV |
| 5. | Robert KAPS | Judoverein Coswig e.V. |
| 7. | Ulrich HEUCK | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 7. | Nick MÜLLER | Judosportclub Großenhain e.V. |
| U15m-50 (11) |
| 1. | Malte KOSTER | JC Leipzig |
| 2. | Jan JUSTUS | CPSV e.V. |
| 3. | Arthur HANTSCH | JSV Rammenau eV |
| 3. | Taavi MELZER | Judosportverein 61 Zwickau e.V |
| 5. | Felix RÖSSGER | Judokan Schkeuditz 2000 e.V. |
| 5. | Philipp TOLKSDORF | Yorokobi Radebeul e.V. |
| 7. | Emil MENZEL | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 7. | Teo SCHAEFER | PSV Leipzig |
| U15m-55 (12) |
| 1. | Robert FRANZ | Judo-Club Crimmitschau e.V. |
| 2. | Tom GERBER | JC Leipzig |
| 3. | Tom MOCKER | JSV Werdau e.V. |
| 3. | Romeo NIESE | TSV Reichenberg/Boxdorf e.V. |
| 5. | Bruno REITMANN | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 5. | Akhmed MUKAEV | CPSV e.V. |
| 7. | Sepp BRETSCHNEIDER | RJC Burgstädt e.V. |
| 7. | Ben KANT | JV Leipzig-Stahmeln e.V. |
| U15m-60 (10) |
| 1. | Rafael DZHALILOV | CPSV e.V. |
| 2. | Fritz ROTHER | CPSV e.V. |
| 3. | Hamza KHALIFA | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 3. | Felix VOSSLER | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 5. | Anton MENZEL | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 5. | Ilias KENDZIORRA | SV Motor Mickten Dresden e.V. |
| 7. | Maximilian PFLAUME | Yorokobi Radebeul e.V. |
| 7. | Anton BARTYLLA | JSV Rammenau eV |
| U15m-66 (10) |
| 1. | Joshua MALCHAREK | JC Leipzig |
| 2. | Paul HOFFMANN | JC ARASHI Dresden e.V. |
| 3. | Albert HANKE | Döbelner SC |
| 3. | Mathew Alexander SCHLÜTER | JSV Werdau e.V. |
| 5. | Vilen Alexander GERING | CPSV e.V. |
| 5. | Carl Elias GUNIA | JC Leipzig |
| 7. | Abdullakh KAMALOVI | SV Sachsenwerk Dresden e.V. |
| 7. | Konstantin Markus TEFS | PSV Freital |
| U15m+66 (11) |
| 1. | Aycan BASKIN | JV IPPON Rodewisch e.V. |
| 2. | Saba GONUL | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 3. | Liam WURLITZER | SG Weixdorf e.V. |
| 3. | Alec GRATZKE | ISG Hagenwerder |
| 5. | Jonas RIEGER | Leipziger Sportlöwen e.V. |
| 5. | Leonardo BÄSSLER | TSV Reichenberg/Boxdorf e.V. |
| 7. | Lukas SYKORA | Judoverein Coswig e.V. |
| 7. | Leon TUNGER | ESV Lokomotive Zwickau e.V. |